Górne i dolne okrągłe kołnierze, zawór obrotowy przenoszący nadciśnienie lub podciśnienie, obrotowy podajnik śluzy powietrznej
Nasza firmajest specjalistą w projektowaniu i produkcji wysokiej jakości zaworów wodnych i stała się jednym z wiodących producentów zaworów sterujących płynami.Projektujemy i produkujemy szeroką gamę zaworów płynowych, takich jak zawór pływakowy, zawór kulowy czopowy, zawór redukcyjny ciśnienia wody, obrotowy zawór śluzy powietrznej, sanitarny zawór motylkowy, hydrauliczny zawór zwrotny, zawór spustowy powietrza kanalizacyjnego itp. Nasza stała innowacja techniczna w połączeniu z rygorystycznymi systemami kontroli jakości pozwoliły nam zapewnić wysoką wydajność i wyjątkową wartość w zastosowaniach przemysłowych.
Zawór obrotowy jest często używany w kawie mielonej.
Zawór obrotowy służy do odprowadzania proszku lub materiału ziarnistego zarówno przy dodatnim, jak i ujemnym ciśnieniu powietrza w pneumatycznym systemie przenoszenia. Jest również niezbędnym urządzeniem do wentylacji i przenoszenia pyłów. Zawór obrotowy jest szczególnie odpowiedni do oddzielania i odprowadzania proszku i małych cząstki stałe w procesie ssania dodatniego i ujemnego.
Podajniki z obrotowymi śluzami mają szerokie zastosowanie w przemyśle wszędzie tam, gdzie stosowane są suche, sypkie granulaty, kryształy lub peletki.Zawór obrotowy jest powszechnie stosowany w zastosowaniach przemysłowych i rolniczych jako element systemu transportu materiałów sypkich lub specjalnych. Wirniki mają duże łopatki odlewane lub przyspawane i są zwykle napędzane małymi silnikami spalinowymi wewnętrznego spalania lub silnikami elektrycznymi.
Zakres ciśnienia | System 2bar i różnica ciśnień |
Temperatura pracy | -20 ℃ ~ 200 ℃ |
Główny rozmiar | DN100mm~1200mm(4"~48") |
Standardowy kołnierz | PN10/ANSI150lbs/JIS/GB/HG/SH lub dostosowane |
Tryb jazdy | Napęd łańcuchowy z osłoną OSHA |
Pojemność | 100 kg ~ 150000 kg / H |
Aplikacja | Forma proszkowa i granulowana |
Wirnik | Wyreguluj łopatki zapiekane wirnika |
Uszczelnienie wału | Uszczelnienie dławnicy lub uszczelki AirPuge |
Jeszcze | Otwór wentylacyjny |
Model | Wymiar instalacji | Pracujący temperatura |
RPM (obr/min) |
Moc silnika (KW) |
Waga (KG) |
||||||||
ØA | ØB | ØC | H | Q | L | M | N | Nie | |||||
2L | 100 | 160 | 190 | 250 | 8 | 720 | 6-Ø13 | Łożyska wewnętrzne ≤ 80 ℃ Łożyska zaburtowe ≤300 ℃ |
3~33 | 0,55 | 80 | ||
4L | 150 | 220 | 250 | 300 | 8 | 780 | 600 | 560 | 8-Ø13 | 0,55 | 100 | ||
8L | 200 | 280 | 320 | 350 | 10 | 820 | 650 | 600 | 8-Ø18 | 0,75 | 120 | ||
14L | 250 | 330 | 370 | 420 | 10 | 880 | 800 | 680 | 8-Ø18 | 1,1 | 165 | ||
24L | 300 | 380 | 420 | 450 | 15 | 1000 | 850 | 720 | 8-Ø18 | 1,5 | 280 | ||
35L | 350 | 450 | 500 | 520 | 15 | 1050 | 920 | 780 | 12-Ø18 | 2.2 | 450 | ||
50L | 400 | 500 | 550 | 580 | 20 | 1110 | 990 | 870 | 12-Ø18 | 3,0 | 610 | ||
68L | 450 | 550 | 600 | 640 | 20 | 1170 | 1100 | 930 | 12-Ø18 | 3,0 | 710 | ||
90L | 500 | 600 | 660 | 750 | 20 | 1230 | 1180 | 1100 | 16-Ø22 | 4.0 | 820 | ||
150L | 600 | 700 | 760 | 810 | 30 | 1350 | 1300 | 1120 | 16-Ø22 | 5,5 | 950 |
* Uwaga: jeśli pasuje do specjalnego kołnierza, daj nam znać przed produkcją.